2024-2학기 Pride CSU 서석장학금 선발자 안내
장학팀
2024.12.10
2659
★ 선발자 명단 (키보드 Ctrl + F 통해 본인 학번 검색 / 모바일로 확인시 명단이 가려지니 PC로 확인 바람)
20180161 | 20191725 | 20194520 | 20202889 | 20210652 | 20212060 | 20213986 | 20223660 | 20233650 | 20234045 |
20180513 | 20191761 | 20194575 | 20202896 | 20210756 | 20212330 | 20214416 | 20223664 | 20233793 | 20234046 |
20181047 | 20191852 | 20195040 | 20202906 | 20210757 | 20212479 | 20215017 | 20224036 | 20234018 | 20243612 |
20181135 | 20191985 | 20200384 | 20202907 | 20211026 | 20213272 | 20215064 | 20224048 | 20234024 | 20243630 |
20181734 | 20192028 | 20200550 | 20202926 | 20211049 | 20213281 | 20221139 | 20224056 | 20234025 | 20244003 |
20182486 | 20192069 | 20201546 | 20203061 | 20211060 | 20213282 | 20221524 | 20224067 | 20234027 | 20244004 |
20183284 | 20192072 | 20201600 | 20203368 | 20211087 | 20213511 | 20221558 | 20224233 | 20234031 | 20244010 |
20184010 | 20192513 | 20201891 | 20203649 | 20211191 | 20213556 | 20221881 | 20224247 | 20234033 | 20244016 |
20184011 | 20192625 | 20201894 | 20203662 | 20211261 | 20213559 | 20222123 | 20224275 | 20234034 | 20244020 |
20190847 | 20194111 | 20202257 | 20203735 | 20211299 | 20213568 | 20223372 | 20224988 | 20234035 | 20244026 |
20191114 | 20194315 | 20202595 | 20203804 | 20211534 | 20213573 | 20223379 | 20233273 | 20234036 | 20244027 |
20191205 | 20194371 | 20202610 | 20204432 | 20211645 | 20213575 | 20223380 | 20233631 | 20234039 | 20244030 |
20191238 | 20194508 | 20202881 | 20210039 | 20211667 | 20213698 | 20223495 | 20233642 | 20234041 | 20244032 |
첨부파일이(가) 없습니다.